
フィギュアスケートの四大陸選手権、四大陸フィギュアスケート選手権2019の女子ショートの出場選手の滑走順と順位・スコアの結果の速報です。女子シングルのショートプログラムは2月8日の金曜日に行われます。日本代表からは紀平梨花選手、坂本花織選手、三原舞依選手がエントリー。世界選手権に次ぐチャンピオンシップです。
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子の出場選手と日程・タイムスケジュール
四大陸フィギュアスケート選手権2019
Four Continents Figure Skating Championships 2019
開催地:アメリカ・カリフォルニア州アナハイム
日程:2019.2.5 ~ 2019.2.10
四大陸フィギュアスケート選手権2019 日程と時間・滑走順・結果速報
女子シングル ショートプログラム
日程:2019年2月8日
時間:5時30分~
女子シングル フリースケーティング
日程:2019年2月9日
時間:12時00分~
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子フリーの滑走順と結果
※スケジュールは変更になる可能性があります。
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子ショートの滑走順と結果(順位・得点)
四大陸フィギュアスケート選手権2019
女子シングル ショートプログラム
日程:2019年2月8日
時間:5時30分~
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子SPの滑走順・予定演技開始時間
滑走順は日本時間2月7日抽選で決定しました。
日本代表選手の演技の順番は全員最終グループ、19番滑走紀平梨花選手、20番滑走坂本花織選手、最終滑走の22番滑走が三原舞依選手です。
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 |
---|---|---|
5:30:00 | 第1グループ | |
1 | 5:38:00 | Hongyi CHEN |
2 | 5:44:30 | ヴェロニク・マレ |
3 | 5:51:00 | ラーキン・オーストマン |
4 | 5:57:30 | イサドラ・ウィリアムズ |
5 | 6:04:00 | アンドレア・モンテシノス・カントゥー |
6:10:30 | 第2グループ | |
6 | 6:18:30 | ジョアンナ・ソー |
7 | 6:25:00 | ティン・クイ |
8 | 6:31:30 | エイミー・リン |
9 | 6:38:00 | キム・イェリム |
10 | 6:44:30 | アリソン・クリステル・ペルティケト |
6:51:00 | 製氷 | |
7:06:00 | 第3グループ | |
11 | 7:14:00 | ブルックリー・ハン |
12 | 7:20:30 | カイラニ・クレイン |
13 | 7:27:00 | イム・ウンス |
14 | 7:33:30 | キム・ハヌル |
15 | 7:40:00 | アレーヌ・シャルトラン |
16 | 7:46:30 | イー・クリスティ・レオン |
7:53:00 | 第4グループ | |
17 | 8:01:00 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ |
18 | 8:07:30 | マライア・ベル |
19 | 8:14:00 | 紀平梨花 |
20 | 8:20:30 | 坂本花織 |
21 | 8:27:00 | ブラディー・テネル |
22 | 8:33:30 | 三原舞依 |
スポンサードリンク
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子SPの結果・リザルト
結果は順位と得点を途中からこちらに実況で掲載予定です。
坂本花織選手はすべてのジャンプに2点前後の加点がつき高い技術点を獲得。紀平梨花選手は冒頭のトリプルアクセルが抜けてしまいシングルアクセルに。0点になる痛いミスがありました。
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子フリーの滑走順と結果
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 | 技術点 | 演技構成点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラディー・テネル | アメリカ | 73.91 | 40.59 | 33.32 |
2 | 坂本花織 | 日本 | 73.36 | 39.98 | 33.38 |
3 | マライア・ベル | アメリカ | 70.02 | 38.47 | 31.55 |
4 | イム・ウンス | 韓国 | 69.14 | 38.58 | 31.56 |
5 | 紀平梨花 | 日本 | 68.85 | 35.82 | 33.03 |
6 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 68.09 | 36.89 | 31.20 |
7 | ティン・クイ | アメリカ | 66.73 | 35.88 | 30.85 |
8 | 三原舞依 | 日本 | 65.15 | 32.15 | 33.00 |
9 | キム・イェリム | 韓国 | 64.42 | 35.96 | 28.46 |
10 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 60.64 | 32.85 | 27.79 |
11 | ラーキン・オーストマン | カナダ | 54.99 | 28.99 | 27.00 |
12 | ヴェロニク・マレ | カナダ | 54.97 | 28.77 | 26.20 |
13 | Hongyi CHEN | 中国 | 54.44 | 29.96 | 24.48 |
14 | ブルックリー・ハン | オーストラリア | 54.22 | 28.93 | 26.29 |
15 | イー・クリスティ・レオン | 香港 | 53.93 | 28.59 | 26.34 |
16 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 51.66 | 28.34 | 23.32 |
17 | キム・ハヌル | 韓国 | 51.44 | 25.45 | 25.99 |
18 | ジョアンナ・ソー | 香港 | 50.00 | 26.19 | 23.81 |
19 | イサドラ・ウィリアムズ | ブラジル | 47.92 | 24.26 | 24.66 |
20 | エイミー・リン | 台湾 | 46.99 | 23.99 | 24.00 |
21 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 45.89 | 19.89 | 26.00 |
22 | アンドレア・モンテシノス・カントゥー | メキシコ | 42.92 | 21.76 | 23.16 |
四大陸フィギュアスケート選手権2019 女子フリーの滑走順と結果
スポンサードリンク