
フィギュアスケートの四大陸選手権、四大陸フィギュアスケート選手権2019の男子ショート・男子フリーの結果から得点の内訳、技術点・演技構成点をランキングでお届けします。フリー単独での順位では1位はどの選手だったのでしょうか。
四大陸フィギュアスケート選手権2019 男子ショートの技術点・演技構成点ランキング
四大陸フィギュアスケート選手権2019
四大陸フィギュアスケート選手権2019 日程と時間・滑走順・結果速報
SP1位はアメリカのヴィンセント・ゾウ選手で4人目の100点超え。日本の宇野昌磨選手は4位スタートとなりました。
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 100.18 |
2 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 97.33 |
3 | ボーヤン・ジン | 中国 | 92.17 |
4 | 宇野昌磨 | 日本 | 91.76 |
5 | キーガン・メッシング | カナダ | 88.18 |
6 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 86.57 |
7 | 田中刑事 | 日本 | 83.93 |
8 | ナム・グエン | カナダ | 79.55 |
9 | 樋渡知樹 | アメリカ | 76.95 |
10 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 76.81 |
11 | ニコラス・ナデュー | カナダ | 74.44 |
12 | 友野一希 | 日本 | 74.16 |
13 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア | 71.91 |
14 | ドノヴァン・カリージョ | メキシコ | 71.16 |
15 | 張鶴(ちょうかく) | 中国 | 67.38 |
16 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 64.19 |
17 | マイケル・テン | 台湾 | 62.95 |
18 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 61.23 |
19 | Micah Kai LYNETTE | タイ | 57.45 |
20 | ハリソン・イェン・ウォン | 香港 | 56.27 |
21 | イ・シヒョン | 韓国 | 56.03 |
22 | Nikita MANKO | カザフスタン | 51.15 |
23 | レスリー・イプ | 香港 | 50.40 |
24 | マーク・ウェブスター | オーストラリア | 50.24 |
25 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 46.38 |
四大陸フィギュアスケート選手権2019 男子ショートの技術点ランキング
技術点でもトップ5は変わらず。
順位 | 選手 | 技術点 |
---|---|---|
1 | ヴィンセント・ゾウ | 57.93 |
2 | チャ・ジュンファン | 54.52 |
3 | ボーヤン・ジン | 49.85 |
4 | 宇野昌磨 | 46.94 |
5 | キーガン・メッシング | 45.75 |
6 | 田中刑事 | 43.44 |
7 | ジェイソン・ブラウン | 41.79 |
8 | ナム・グエン | 40.94 |
9 | ブレンダン・ケリー | 39.99 |
10 | 樋渡知樹 | 39.73 |
11 | ドノヴァン・カリージョ | 38.74 |
12 | アンドリュー・ドッズ | 36.87 |
13 | ニコラス・ナデュー | 36.86 |
14 | 友野一希 | 35.70 |
15 | 張鶴(ちょうかく) | 35.20 |
16 | マイケル・テン | 33.52 |
17 | イ・ジュンヒョン | 31.77 |
18 | Micah Kai LYNETTE | 29.16 |
19 | ジュリアン志傑乙 | 29.08 |
20 | ハリソン・イェン・ウォン | 28.92 |
21 | イ・シヒョン | 24.82 |
22 | Nikita MANKO | 24.64 |
23 | レスリー・イプ | 24.37 |
24 | マーク・ウェブスター | 21.34 |
25 | カイ・シャン・チュー | 19.26 |
四大陸フィギュアスケート選手権2019 男子ショートの演技構成点ランキング
演技構成点では宇野昌磨選手、ジェイソン・ブラウン選手が高い評価を得ています。
順位 | 選手 | 演技構成点 |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 44.82 |
2 | ジェイソン・ブラウン | 44.78 |
3 | チャ・ジュンファン | 42.81 |
4 | キーガン・メッシング | 42.43 |
5 | ボーヤン・ジン | 42.32 |
6 | ヴィンセント・ゾウ | 42.25 |
7 | 田中刑事 | 40.49 |
8 | 友野一希 | 39.46 |
9 | ナム・グエン | 38.61 |
10 | ニコラス・ナデュー | 37.58 |
11 | 樋渡知樹 | 37.22 |
12 | ブレンダン・ケリー | 36.82 |
13 | アンドリュー・ドッズ | 35.04 |
14 | イ・ジュンヒョン | 33.42 |
15 | 張鶴(ちょうかく) | 33.18 |
16 | ジュリアン志傑乙 | 33.15 |
17 | ドノヴァン・カリージョ | 32.42 |
18 | イ・シヒョン | 31.21 |
19 | マイケル・テン | 29.43 |
20 | マーク・ウェブスター | 28.90 |
21 | Micah Kai LYNETTE | 28.29 |
22 | ハリソン・イェン・ウォン | 27.35 |
23 | カイ・シャン・チュー | 27.12 |
24 | レスリー・イプ | 27.03 |
25 | Nikita MANKO | 26.51 |
スポンサードリンク
四大陸フィギュアスケート選手権2019 男子フリーの技術点・演技構成点ランキング
四大陸フィギュアスケート選手権2019
四大陸フィギュアスケート選手権2019 日程と時間・滑走順・結果速報
フリー単独では宇野昌磨選手がトップで逆転。SP1位のヴィンセント・ゾウ選手は後半のジャンプのミスが響いたかフリーではスコアを伸ばすことができませんでした。
順位 | 選手 | FS得点 |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 197.36 |
2 | ボーヤン・ジン | 181.34 |
3 | キーガン・メッシング | 179.43 |
4 | ジェイソン・ブラウン | 172.32 |
5 | ヴィンセント・ゾウ | 172.04 |
6 | 田中刑事 | 167.61 |
7 | 樋渡知樹 | 159.84 |
8 | チャ・ジュンファン | 158.5 |
9 | ブレンダン・ケリー | 147.63 |
10 | ナム・グエン | 136.94 |
11 | ニコラス・ナデュー | 135.21 |
12 | 友野一希 | 132.25 |
13 | イ・シヒョン | 127.95 |
14 | イ・ジュンヒョン | 123.91 |
15 | アンドリュー・ドッズ | 119.49 |
16 | Micah Kai LYNETTE | 116.99 |
17 | ジュリアン志傑乙 | 112.87 |
18 | 張鶴(ちょうかく) | 112.51 |
19 | マイケル・テン | 111.64 |
20 | ドノヴァン・カリージョ | 103.54 |
21 | レスリー・イプ | 96.2 |
22 | ハリソン・イェン・ウォン | 92.27 |
23 | Nikita MANKO | 87.25 |
24 | マーク・ウェブスター | 76.17 |
四大陸フィギュアスケート選手権2019 男子フリーの技術点ランキング
技術点は宇野昌磨選手が唯一の100点超えでトップ。ボーヤン・ジン選手、ギーガン・メッシング選手と続いています。
順位 | 選手 | 技術点 |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 104.48 |
2 | ボーヤン・ジン | 97.04 |
3 | キーガン・メッシング | 91.09 |
4 | ヴィンセント・ゾウ | 88.56 |
5 | 田中刑事 | 85.05 |
6 | ジェイソン・ブラウン | 82.46 |
7 | 樋渡知樹 | 81.36 |
8 | ブレンダン・ケリー | 74.21 |
9 | チャ・ジュンファン | 73.56 |
10 | イ・シヒョン | 65.03 |
11 | ナム・グエン | 62.68 |
12 | Micah Kai LYNETTE | 61.49 |
13 | ニコラス・ナデュー | 60.41 |
14 | イ・ジュンヒョン | 59.97 |
15 | 友野一希 | 57.69 |
16 | マイケル・テン | 52.30 |
17 | アンドリュー・ドッズ | 50.85 |
18 | ジュリアン志傑乙 | 48.73 |
19 | 張鶴(ちょうかく) | 48.59 |
20 | ドノヴァン・カリージョ | 47.00 |
21 | レスリー・イプ | 46.78 |
22 | ハリソン・イェン・ウォン | 43.13 |
23 | Nikita MANKO | 39.03 |
24 | マーク・ウェブスター | 29.75 |
四大陸フィギュアスケート選手権2019 男子フリーの演技構成点ランキング
演技構成点でも宇野昌磨選手がトップ。2番手はジェイソン・ブラウン選手で3番手はギーガン・メッシング選手です。
順位 | 選手 | 演技構成点 |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 92.88 |
2 | ジェイソン・ブラウン | 89.86 |
3 | キーガン・メッシング | 88.34 |
4 | チャ・ジュンファン | 84.94 |
5 | ボーヤン・ジン | 84.30 |
6 | ヴィンセント・ゾウ | 83.48 |
7 | 田中刑事 | 82.56 |
8 | 樋渡知樹 | 78.48 |
9 | 友野一希 | 75.56 |
10 | ナム・グエン | 75.26 |
11 | ニコラス・ナデュー | 74.80 |
12 | ブレンダン・ケリー | 73.42 |
13 | アンドリュー・ドッズ | 68.64 |
14 | イ・ジュンヒョン | 64.94 |
15 | ジュリアン志傑乙 | 64.14 |
16 | 張鶴(ちょうかく) | 63.92 |
17 | イ・シヒョン | 62.92 |
18 | ドノヴァン・カリージョ | 60.54 |
19 | マイケル・テン | 59.34 |
20 | Micah Kai LYNETTE | 55.50 |
21 | ハリソン・イェン・ウォン | 51.14 |
22 | レスリー・イプ | 50.42 |
23 | Nikita MANKO | 49.22 |
24 | マーク・ウェブスター | 48.42 |