
フィギュアスケートの全日本選手権、全日本フィギュアスケート選手権2018の女子ショート・女子フリーの結果から得点の内訳、技術点・演技構成点をランキングでお届けします。女子シングルのショートプログラムは12月21日の金曜日に、フリースケーティングは12月23日の日曜日に行われます。
全日本フィギュアスケート選手権2018 女子ショートの技術点・演技構成点ランキング
全日本フィギュアスケート選手権大会2018
開催地:大阪・門真 東和薬品RACTABドーム
全日本フィギュアスケート選手権2018 日程と時間・滑走順・結果速報
全日本フィギュア2018 滑走順・結果
男子ショート・男子フリー・技術点/演技構成点
女子ショート・女子フリー・技術点/演技構成点
メダリストオンアイス2018 全日本フィギュアのエキシビションの日程・出場選手
代表選考・日本代表選考結果
世界フィギュアスケート選手権2019 日本代表の出場枠と選考基準・選考結果
四大陸フィギュアスケート選手権2019の日本代表 出場枠と選考基準・選考結果
ショート1位は宮原知子選手、2位坂本花織選手、3位三原舞依選手という結果でした。
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宮原知子 | 76.76 |
2 | 坂本花織 | 75.65 |
3 | 三原舞依 | 72.88 |
4 | 樋口新葉 | 72.63 |
5 | 紀平梨花 | 68.75 |
6 | 横井ゆは菜 | 66.27 |
7 | 川畑和愛 | 64.66 |
8 | 青木祐奈 | 63.72 |
9 | 山下真瑚 | 62.94 |
10 | 細田采花 | 61.41 |
11 | 長縄和奏 | 60.14 |
12 | 白岩優奈 | 59.99 |
13 | 松原星 | 59.27 |
14 | 竹野比奈 | 58.14 |
15 | 大庭雅 | 57.08 |
16 | 荒木菜那 | 56.32 |
17 | 本郷理華 | 55.93 |
18 | 本田真凜 | 52.75 |
19 | 十倉日和 | 51.98 |
20 | 三宅咲綺 | 51.41 |
21 | 籠谷歩未 | 51.09 |
22 | 中塩美悠 | 50.86 |
23 | 渡辺倫果 | 50.47 |
24 | 永井優香 | 49.59 |
25 | 竹内すい | 47.79 |
26 | 磯邉ひな乃 | 47.69 |
27 | 佐藤伊吹 | 46.75 |
28 | 新田谷凜 | 44.81 |
29 | 加藤利緒菜 | 41.99 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 女子ショートの技術点ランキング
技術点では坂本花織選手がトップ。2番手がSP1位の宮原知子選手、3番手が三原舞依選手、4番手が樋口新葉選手でした。
順位 | 選手 | 技術点 |
---|---|---|
1 | 坂本花織 | 41.08 |
2 | 宮原知子 | 40.54 |
3 | 三原舞依 | 39.48 |
4 | 樋口新葉 | 38.79 |
5 | 横井ゆは菜 | 38.30 |
6 | 川畑和愛 | 37.17 |
7 | 細田采花 | 36.87 |
8 | 青木祐奈 | 36.74 |
9 | 紀平梨花 | 36.54 |
10 | 長縄和奏 | 36.28 |
11 | 松原星 | 33.68 |
12 | 山下真瑚 | 31.94 |
13 | 荒木菜那 | 31.93 |
14 | 竹野比奈 | 31.77 |
15 | 大庭雅 | 30.02 |
16 | 白岩優奈 | 29.61 |
17 | 十倉日和 | 29.06 |
18 | 籠谷歩未 | 28.34 |
19 | 本郷理華 | 27.38 |
20 | 中塩美悠 | 26.83 |
21 | 三宅咲綺 | 26.27 |
22 | 渡辺倫果 | 26.15 |
23 | 永井優香 | 24.82 |
24 | 佐藤伊吹 | 24.25 |
25 | 磯邉ひな乃 | 24.20 |
26 | 竹内すい | 22.13 |
27 | 本田真凜 | 22.01 |
28 | 加藤利緒菜 | 21.34 |
29 | 新田谷凜 | 19.50 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 女子ショートの演技構成点ランキング
演技構成点では宮原知子選手がトップ。2番手坂本花織選手、3番手には樋口新葉選手が入り三原舞依選手が4番手。紀平梨花選手が5番手に入り6番手、7番手に本田真凜選手、白岩優奈選手が入っています。
順位 | 選手 | 演技構成点 |
---|---|---|
1 | 宮原知子 | 36.22 |
2 | 坂本花織 | 34.57 |
3 | 樋口新葉 | 33.84 |
4 | 三原舞依 | 33.40 |
5 | 紀平梨花 | 33.21 |
6 | 本田真凜 | 31.74 |
7 | 白岩優奈 | 31.38 |
8 | 山下真瑚 | 31.00 |
9 | 本郷理華 | 29.55 |
10 | 横井ゆは菜 | 27.97 |
11 | 川畑和愛 | 27.49 |
12 | 大庭雅 | 27.06 |
13 | 青木祐奈 | 26.98 |
14 | 竹野比奈 | 26.37 |
15 | 竹内すい | 25.66 |
16 | 松原星 | 25.59 |
17 | 荒木菜那 | 25.39 |
18 | 新田谷凜 | 25.31 |
19 | 三宅咲綺 | 25.14 |
20 | 永井優香 | 24.77 |
21 | 細田采花 | 24.54 |
22 | 磯邉ひな乃 | 24.49 |
23 | 渡辺倫果 | 24.32 |
24 | 中塩美悠 | 24.03 |
25 | 長縄和奏 | 23.86 |
26 | 十倉日和 | 22.92 |
27 | 籠谷歩未 | 22.75 |
28 | 佐藤伊吹 | 22.50 |
29 | 加藤利緒菜 | 21.65 |
スポンサードリンク
全日本フィギュアスケート選手権2018 女子フリーの技術点・演技構成点ランキング
全日本フィギュアスケート選手権大会2018
開催地:大阪・門真 東和薬品RACTABドーム
全日本フィギュアスケート選手権2018 日程と時間・滑走順・結果速報
全日本フィギュア2018 滑走順・結果
男子ショート・男子フリー・技術点/演技構成点
女子ショート・女子フリー・技術点/演技構成点
メダリストオンアイス2018 全日本フィギュアのエキシビションの日程・出場選手
代表選考・日本代表選考結果
世界フィギュアスケート選手権2019 日本代表の出場枠と選考基準・選考結果
四大陸フィギュアスケート選手権2019の日本代表 出場枠と選考基準・選考結果
フリー単独では紀平梨花選手がトップでした。
順位 | 選手 | FS |
---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 155.01 |
2 | 坂本花織 | 152.36 |
3 | 三原舞依 | 147.92 |
4 | 宮原知子 | 146.58 |
5 | 山下真瑚 | 134.20 |
6 | 横井ゆは菜 | 130.10 |
7 | 樋口新葉 | 125.00 |
8 | 細田采花 | 124.33 |
9 | 白岩優奈 | 123.17 |
10 | 川畑和愛 | 118.45 |
11 | 松原星 | 116.42 |
12 | 長縄和奏 | 115.26 |
13 | 荒木菜那 | 113.75 |
14 | 渡辺倫果 | 111.52 |
15 | 本田真凜 | 111.48 |
16 | 本郷理華 | 107.25 |
17 | 青木祐奈 | 105.56 |
18 | 竹野比奈 | 105.25 |
19 | 三宅咲綺 | 103.25 |
20 | 大庭雅 | 100.71 |
21 | 十倉日和 | 97.30 |
22 | 中塩美悠 | 96.60 |
23 | 籠谷歩未 | 90.02 |
24 | 永井優香 | 78.88 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 女子フリーの技術点ランキング
技術点は紀平梨花選手が唯一80点台。坂本花織選手、三原舞依選手が70点台の後半です。
順位 | 選手名 | TES |
---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 82.95 |
2 | 坂本花織 | 79.11 |
3 | 三原舞依 | 78.15 |
4 | 宮原知子 | 71.49 |
5 | 細田采花 | 71.29 |
6 | 横井ゆは菜 | 69.59 |
7 | 山下真瑚 | 69.29 |
8 | 長縄和奏 | 67.44 |
9 | 松原星 | 65.84 |
10 | 川畑和愛 | 63.11 |
11 | 荒木菜那 | 62.46 |
12 | 渡辺倫果 | 62.21 |
13 | 樋口新葉 | 59.78 |
14 | 白岩優奈 | 58.52 |
15 | 三宅咲綺 | 51.88 |
16 | 竹野比奈 | 51.55 |
17 | 青木祐奈 | 51.15 |
18 | 十倉日和 | 49.09 |
19 | 本田真凜 | 48.70 |
20 | 中塩美悠 | 47.92 |
21 | 本郷理華 | 47.05 |
22 | 籠谷歩未 | 45.99 |
23 | 大庭雅 | 45.70 |
24 | 永井優香 | 32.15 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 女子フリーの演技構成点ランキング
演技構成点では宮原知子選手がトップです。坂本花織選手・紀平梨花選手も70点台と高い評価を受けています。
順位 | 選手名 | PCS |
---|---|---|
1 | 宮原知子 | 75.09 |
2 | 坂本花織 | 73.25 |
3 | 紀平梨花 | 72.06 |
4 | 三原舞依 | 69.77 |
5 | 樋口新葉 | 66.22 |
6 | 白岩優奈 | 65.65 |
7 | 山下真瑚 | 64.91 |
8 | 本田真凜 | 62.78 |
9 | 本郷理華 | 61.20 |
10 | 横井ゆは菜 | 60.51 |
11 | 川畑和愛 | 57.34 |
12 | 大庭雅 | 56.01 |
13 | 青木祐奈 | 54.41 |
14 | 竹野比奈 | 53.70 |
15 | 細田采花 | 53.04 |
16 | 荒木菜那 | 52.29 |
17 | 三宅咲綺 | 51.37 |
18 | 松原星 | 50.58 |
19 | 渡辺倫果 | 49.31 |
20 | 中塩美悠 | 48.68 |
21 | 十倉日和 | 48.21 |
22 | 長縄和奏 | 47.82 |
23 | 永井優香 | 46.73 |
24 | 籠谷歩未 | 45.03 |