
フィギュアスケートの全日本選手権、全日本フィギュアスケート選手権2018の男子ショート・男子フリーの結果から得点の内訳、技術点・演技構成点をランキングでお届けします。男子シングルのショートプログラムは12月22日の土曜日に、フリースケーティングは12月24日の月曜日に行われました。
全日本フィギュアスケート選手権2018 男子ショートの技術点・演技構成点ランキング
全日本フィギュアスケート選手権大会2018
開催地:大阪・門真 東和薬品RACTABドーム
全日本フィギュアスケート選手権2018 日程と時間・滑走順・結果速報
全日本フィギュア2018 滑走順・結果
男子ショート・男子フリー・技術点/演技構成点
女子ショート・女子フリー・技術点/演技構成点
メダリストオンアイス2018 全日本フィギュアのエキシビションの日程・出場選手
代表選考・日本代表選考結果
世界フィギュアスケート選手権2019 日本代表の出場枠と選考基準・選考結果
四大陸フィギュアスケート選手権2019の日本代表 出場枠と選考基準・選考結果
ショート1位は宇野昌磨選手、2位髙橋大輔選手、3位島田高志郎選手という結果でした。
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 102.06 |
2 | 髙橋大輔 | 88.52 |
3 | 島田高志郎 | 80.46 |
4 | 田中刑事 | 79.32 |
5 | 中村優 | 77.11 |
6 | 鍵山優真 | 74.51 |
7 | 友野一希 | 73.09 |
8 | 木科雄登 | 72.96 |
9 | 山隈太一朗 | 72.73 |
10 | 山本草太 | 71.95 |
11 | 壷井達也 | 69.95 |
12 | 日野龍樹 | 69.63 |
13 | 鈴木潤 | 69.18 |
14 | 櫛田一樹 | 65.31 |
15 | 渡邊純也 | 64.93 |
16 | 佐藤駿 | 64.89 |
17 | 三宅星南 | 64.16 |
18 | 佐藤洸彬 | 62.30 |
19 | 中野耀司 | 61.77 |
20 | 笹原景一朗 | 60.94 |
21 | 山田耕新 | 60.13 |
22 | 小林建斗 | 59.76 |
23 | 唐川常人 | 56.05 |
24 | 中野紘輔 | 55.84 |
25 | 本田太一 | 55.56 |
26 | 小林諒真 | 55.09 |
27 | 時國隼輔 | 53.41 |
28 | 石塚玲雄 | 52.83 |
29 | 鎌田英嗣 | 51.10 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 男子ショートの技術点ランキング
技術点では2番手以下に10点以上の大差をつけて宇野昌磨選手がトップ。2番手がSP3位の島田高志郎選手、3番手が髙橋大輔選手でした。
順位 | 選手 | 技術点 |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 56.81 |
2 | 島田高志郎 | 44.22 |
3 | 髙橋大輔 | 43.38 |
4 | 中村優 | 41.28 |
5 | 田中刑事 | 41.13 |
6 | 鍵山優真 | 40.91 |
7 | 山隈太一朗 | 39.11 |
8 | 木科雄登 | 38.51 |
9 | 壷井達也 | 37.27 |
10 | 佐藤駿 | 36.92 |
11 | 鈴木潤 | 36.71 |
12 | 日野龍樹 | 36.48 |
13 | 友野一希 | 36.33 |
14 | 山本草太 | 35.99 |
15 | 櫛田一樹 | 34.99 |
16 | 渡邊純也 | 33.14 |
17 | 中野耀司 | 32.3 |
18 | 三宅星南 | 31.84 |
19 | 山田耕新 | 30.32 |
20 | 小林建斗 | 30.29 |
21 | 笹原景一朗 | 30.22 |
22 | 中野紘輔 | 28.38 |
23 | 佐藤洸彬 | 28.27 |
24 | 小林諒真 | 27.24 |
25 | 唐川常人 | 26.27 |
26 | 時國隼輔 | 25.92 |
27 | 本田太一 | 25.8 |
28 | 石塚玲雄 | 25.14 |
29 | 鎌田英嗣 | 23.24 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 男子ショートの演技構成点ランキング
演技構成点でも宇野昌磨選手がトップ。2番手は僅差で髙橋大輔選手、3番手には田中刑事選手が入っています。
順位 | 選手 | 演技構成点 |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 45.25 |
2 | 髙橋大輔 | 45.14 |
3 | 田中刑事 | 39.19 |
4 | 友野一希 | 37.76 |
5 | 山本草太 | 36.96 |
6 | 島田高志郎 | 36.24 |
7 | 中村優 | 35.83 |
8 | 木科雄登 | 34.45 |
9 | 佐藤洸彬 | 34.03 |
10 | 山隈太一朗 | 33.62 |
11 | 鍵山優真 | 33.6 |
12 | 日野龍樹 | 33.15 |
13 | 壷井達也 | 32.68 |
14 | 鈴木潤 | 32.47 |
15 | 三宅星南 | 32.32 |
16 | 渡邊純也 | 31.79 |
17 | 櫛田一樹 | 31.32 |
18 | 唐川常人 | 30.78 |
19 | 本田太一 | 30.76 |
20 | 笹原景一朗 | 30.72 |
21 | 小林建斗 | 30.47 |
22 | 山田耕新 | 29.81 |
23 | 中野耀司 | 29.47 |
24 | 佐藤駿 | 28.97 |
25 | 中野紘輔 | 28.46 |
26 | 鎌田英嗣 | 27.86 |
27 | 小林諒真 | 27.85 |
28 | 石塚玲雄 | 27.69 |
29 | 時國隼輔 | 27.49 |
スポンサードリンク
全日本フィギュアスケート選手権2018 男子フリーの技術点・演技構成点ランキング
全日本フィギュアスケート選手権大会2018
開催地:大阪・門真 東和薬品RACTABドーム
全日本フィギュアスケート選手権2018 日程と時間・滑走順・結果速報
全日本フィギュア2018 滑走順・結果
男子ショート・男子フリー・技術点/演技構成点
女子ショート・女子フリー・技術点/演技構成点
メダリストオンアイス2018 全日本フィギュアのエキシビションの日程・出場選手
代表選考・日本代表選考結果
世界フィギュアスケート選手権2019 日本代表の出場枠と選考基準・選考結果
四大陸フィギュアスケート選手権2019の日本代表 出場枠と選考基準・選考結果
順位 | 選手 | FS |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 187.04 |
2 | 田中刑事 | 157.13 |
3 | 友野一希 | 154.37 |
4 | 髙橋大輔 | 151.10 |
5 | 壷井達也 | 144.92 |
6 | 鍵山優真 | 141.85 |
7 | 木科雄登 | 141.39 |
8 | 山本草太 | 140.74 |
9 | 佐藤駿 | 140.06 |
10 | 山隈太一朗 | 139.50 |
11 | 島田高志郎 | 139.32 |
12 | 佐藤洸彬 | 137.04 |
13 | 中村優 | 134.58 |
14 | 日野龍樹 | 129.35 |
15 | 鈴木潤 | 129.09 |
16 | 三宅星南 | 120.99 |
17 | 櫛田一樹 | 119.85 |
18 | 笹原景一朗 | 116.98 |
19 | 小林建斗 | 113.77 |
20 | 山田耕新 | 110.92 |
21 | 唐川常人 | 106.97 |
22 | 渡邊純也 | 105.95 |
23 | 中野耀司 | 102.77 |
24 | 中野紘輔 | 94.48 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 男子フリーの技術点ランキング
宇野昌磨選手が断トツのトップ。佐藤駿選手が2番手。
順位 | 選手名 | TES |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 97.12 |
2 | 佐藤駿 | 80.70 |
3 | 友野一希 | 78.23 |
4 | 田中刑事 | 76.47 |
5 | 壷井達也 | 74.92 |
6 | 鍵山優真 | 74.15 |
7 | 木科雄登 | 70.13 |
8 | 山本草太 | 68.40 |
9 | 山隈太一朗 | 68.28 |
10 | 佐藤洸彬 | 65.96 |
11 | 中村優 | 65.72 |
12 | 髙橋大輔 | 63.60 |
13 | 鈴木潤 | 63.51 |
14 | 日野龍樹 | 62.85 |
15 | 島田高志郎 | 62.82 |
16 | 櫛田一樹 | 56.07 |
17 | 笹原景一朗 | 54.32 |
18 | 山田耕新 | 53.16 |
19 | 三宅星南 | 52.79 |
20 | 小林建斗 | 50.85 |
21 | 唐川常人 | 48.61 |
22 | 中野耀司 | 48.41 |
23 | 渡邊純也 | 42.79 |
24 | 中野紘輔 | 41.34 |
全日本フィギュアスケート選手権2018 男子フリーの演技構成点ランキング
演技構成点(TES)でも宇野昌磨選手がトップ。高橋大輔選手も宇野昌磨選手に迫る88点台をマーク。
順位 | 選手名 | PCS |
---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 89.92 |
2 | 髙橋大輔 | 88.50 |
3 | 田中刑事 | 80.66 |
4 | 友野一希 | 77.14 |
5 | 島田高志郎 | 76.50 |
6 | 山本草太 | 73.34 |
7 | 木科雄登 | 72.26 |
8 | 山隈太一朗 | 72.22 |
9 | 佐藤洸彬 | 71.08 |
10 | 壷井達也 | 71.00 |
11 | 中村優 | 69.86 |
12 | 三宅星南 | 68.20 |
13 | 鍵山優真 | 67.70 |
14 | 日野龍樹 | 66.50 |
15 | 鈴木潤 | 65.58 |
16 | 櫛田一樹 | 63.78 |
17 | 渡邊純也 | 63.16 |
18 | 小林建斗 | 62.92 |
19 | 笹原景一朗 | 62.66 |
20 | 佐藤駿 | 60.36 |
21 | 唐川常人 | 59.36 |
22 | 山田耕新 | 58.76 |
23 | 中野耀司 | 55.36 |
24 | 中野紘輔 | 45.03 |