フィギュアスケートの女子シングル・ショートプログラムの自己ベスト(パーソナルベスト)のランキングの最新版です。
2018-19シーズンに先立ちルール変更が行われたため2018-2019シーズンからは新たなランキングとなっています。旧採点方式での女子SPの世界歴代最高得点は平昌オリンピックのアリーナ・ザギトワ選手の82.92点です。新採点方式でこのスコアを最初に破るのはどの選手になるのでしょうか。
女子ショートの自己ベストランキング~17-18 ルール改正前の世界最高得点は?
フィギュアスケート自己ベストスコアランキング
男子シングル
トータルスコア・男子ショート・男子フリー
女子シングル
トータルスコア・女子ショート・女子フリー
フィギュアスケート世界ランキング
男子シングル(WS)・男子シングル1819(WR)
女子シングル(WS)・女子シングル1819(WR)
女子ショートの自己ベスト 女子SPのパーソナルベストスコアPBランキング
グランプリファイナル直前の最新版 トップ30
※現地時間2018/12/6に開催されたグランプリファイナル2018女子SPで紀平梨花選手が82.51点に世界最高得点を更新しています。
順位 | 名前 | 大会 | 日付 | スコア |
---|---|---|---|---|
1位 | アリーナ・ザギトワ | GPSロステレコム杯2018 | 2018/11/16 | 80.78 |
2位 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | GPSNHK杯2018 | 2018/11/9 | 76.17 |
3位 | 宮原知子 | GPSNHK杯2018 | 2018/11/9 | 76.08 |
4位 | アレクサンドラ・トゥルソワ | JGPアンバー杯2018 | 2018/9/6 | 74.74 |
5位 | アンナ・シェルバコワ | JGPブラチスラヴァ2018 | 2018/8/23 | 73.18 |
6位 | ロエナ・ヘンドリックス | CSネーベルホルン杯2018 | 2018/9/27 | 71.50 |
7位 | 坂本花織 | GPSスケートアメリカ2018 | 2018/10/20 | 71.29 |
8位 | アレーナ・コストルナイア | JGPオーストリア杯2018 | 2018/8/31 | 71.08 |
9位 | エフゲニア・メドベージェワ | CSオータムクラシックインターナショナル2018 | 2018/9/20 | 70.98 |
10位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | CSフィンランディア杯2018 | 2018/10/5 | 70.95 |
11位 | 三原舞依 | CSネーベルホルン杯2018 | 2018/9/27 | 70.94 |
12位 | 紀平梨花 | CSオンドレイネペラ杯2018 | 2018/9/20 | 70.79 |
13位 | セラフィマ・サハノヴィッチ | CSタリントロフィー2018 | 2018/11/28 | 70.33 |
14位 | ティン・クイ | JGPチェコスケート2018 | 2018/9/27 | 70.20 |
15位 | マライア・ベル | CSネーベルホルン杯2018 | 2018/9/27 | 70.02 |
16位 | イム・ウンス | GPSNHK杯2018 | 2018/11/9 | 69.78 |
17位 | キム・イェリム | JGPチェコスケート2018 | 2018/9/27 | 69.45 |
18位 | ブラディー・テネル | CSオータムクラシックインターナショナル2018 | 2018/9/20 | 69.26 |
19位 | アリョーナ・レオノワ | GPSNHK杯2018 | 2018/11/9 | 68.22 |
20位 | アリョーナ・カニシェワ | JGPオーストリア杯2018 | 2018/8/31 | 67.77 |
21位 | アンナ・タルシナ | CSアイスチャレンジ2018 | 2018/11/14 | 67.48 |
22位 | ソフィア・サモデュロワ | GPSロステレコム杯2018 | 2018/11/16 | 67.40 |
23位 | Kseniia SINITSYNA | JGPアンバー杯2018 | 2018/9/6 | 67.12 |
24位 | 川畑和愛 | JGPリュブリャナ杯2018 | 2018/10/4 | 66.85 |
25位 | 樋口新葉 | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 66.51 |
26位 | ウィ・ソヨン | JGPチェコスケート2018 | 2018/9/27 | 66.48 |
27位 | 山下真瑚 | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 66.30 |
28位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | CSフィンランディア杯2018 | 2018/10/5 | 65.39 |
29位 | 本田真凜 | GPSフランス杯2018 | 2018/11/23 | 65.37 |
30位 | スター・アンドリュー | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 64.77 |
フィギュアスケート自己ベストスコアランキング
男子シングル
トータルスコア・男子ショート・男子フリー
女子シングル
トータルスコア・女子ショート・女子フリー
フィギュアスケート世界ランキング
男子シングル(WS)・男子シングル1819(WR)
女子シングル(WS)・女子シングル1819(WR)