フィギュアスケートの男子シングル・ショートプログラムの自己ベスト(パーソナルベスト)のランキングの最新版です。
2018-19シーズンに先立ちルール変更が行われたため2018-2019シーズンからは新たなランキングとなっています。旧採点方式での男子SPの世界歴代最高得点は羽生結弦選手の112.72点です。新採点方式でこのスコアを最初に破るのはどの選手になるのでしょうか。
男子ショートの自己ベストランキング~17-18 ルール改正前の世界最高得点は?
フィギュアスケート自己ベストスコアランキング
男子シングル
トータルスコア・男子ショート・男子フリー
女子シングル
トータルスコア・女子ショート・女子フリー
フィギュアスケート世界ランキング
男子シングル(WS)・男子シングル1819(WR)
女子シングル(WS)・女子シングル1819(WR)
男子ショートの自己ベスト 男子SPのパーソナルベストスコアPBランキング
グランプリファイナル直前の最新版 トップ30
現時点でのトップスコアは羽生結弦選手の110.53点です。
順位 | 名前 | 大会 | 日付 | スコア |
---|---|---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | GPSロステレコム杯2018 | 2018/11/16 | 110.53 |
2位 | 宇野昌磨 | CSロンバルディア杯2018 | 2018/9/13 | 104.15 |
3位 | ミハイル・コリヤダ | CSオンドレイネペラ杯2018 | 2018/9/20 | 96.82 |
4位 | ジェイソン・ブラウン | GPSフランス杯2018 | 2018/11/23 | 96.41 |
5位 | キーガン・メッシング | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 95.05 |
6位 | ミハル・ブジェジナ | GPSヘルシンキ大会2018 | 2018/11/3 | 93.31 |
7位 | セルゲイ・ボロノフ | GPSNHK杯2018 | 2018/11/9 | 91.37 |
8位 | アレクサンドル・サマリン | GPSフランス杯2018 | 2018/11/23 | 90.86 |
9位 | ネイサン・チェン | GPSスケートアメリカ2018 | 2018/10/19 | 90.58 |
10位 | チャ・ジュンファン | CSオータムクラシックインターナショナル2018 | 2018/9/21 | 90.56 |
11位 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GPSロステレコム杯2018 | 2018/11/16 | 89.94 |
12位 | アンドレイ・ラズキン | CSロンバルディア杯2018 | 2018/9/13 | 87.92 |
13位 | ドミトリー・アリエフ | CSロンバルディア杯2018 | 2018/9/13 | 86.57 |
14位 | ボーヤン・ジン | GPSヘルシンキ大会2018 | 2018/11/3 | 85.97 |
15位 | マッテオ・リッツォ | CSロンバルディア杯2018 | 2018/9/13 | 85.51 |
16位 | ロマン・ポンサール | GPSフランス杯2018 | 2018/11/23 | 84.97 |
17位 | ダニエル・サモーヒン | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 84.90 |
18位 | アレクサンデル・マヨロフ | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 84.64 |
19位 | ダニエル・グラスル | CSアイスチャレンジ2018 | 2018/11/14 | 83.42 |
20位 | デニス・ヴァシリエフス | GPSフランス杯2018 | 2018/11/23 | 82.30 |
21位 | 友野一希 | GPSロステレコム杯2018 | 2018/11/16 | 82.26 |
22位 | ナム・グエン | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 82.22 |
23位 | ジュリアン志傑乙 | GPSスケートアメリカ2018 | 2018/10/19 | 81.52 |
24位 | アルトゥール・ドミトリエフ | CSネーベルホルン杯2018 | 2018/9/28 | 81.06 |
25位 | カムデン・プルキネン | JGPチェコスケート2018 | 2018/9/28 | 81.01 |
26位 | ケビン・エイモズ | GPSフランス杯2018 | 2018/11/23 | 81.00 |
27位 | ブレンダン・ケリー | GPSスケートカナダ2018 | 2018/10/26 | 80.99 |
28位 | マキシム・コフトゥン | CSタリントロフィー2018 | 2018/11/28 | 80.91 |
29位 | アントン・シュレポフ | CSタリントロフィー2018 | 2018/11/28 | 80.86 |
30位 | 田中刑事 | GPSヘルシンキ大会2018 | 2018/11/3 | 80.60 |
フィギュアスケート自己ベストスコアランキング
男子シングル
トータルスコア・男子ショート・男子フリー
女子シングル
トータルスコア・女子ショート・女子フリー
フィギュアスケート世界ランキング
男子シングル(WS)・男子シングル1819(WR)
女子シングル(WS)・女子シングル1819(WR)